型号 | S15-29SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 28.7 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 34.44 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 15 | 充油量 | 2.9 l |
马达功率 (kW) | 11 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 126 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 550 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 33.5 A | 最大宽度 | 429 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 69.1 A | 最大高度 | 385 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 118 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 19.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | S20-34SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 33.47 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 40.16 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 20 | 充油量 | 2.9 l |
马达功率 (kW) | 15 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 132 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 550 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 43.2 A | 最大宽度 | 429 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 102 A | 最大高度 | 385 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 22.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | Q7-15SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 14.95 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 17.94 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 7.5 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (kW) | 5.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 79 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 32.3 A | 长 | 449 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 18.6 A | 最大宽度 | 353 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 152 A | 最大高度 | 324 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.3 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最大功率 | 10.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | Q9-20SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 19.77 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 23.72 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 9 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (kW) | 6.6 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 81 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 40.9 A | 长 | 449 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 23.6 A | 最大宽度 | 353 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 171 A | 最大高度 | 324 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 98.8 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最大功率 | 13 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | D3-6SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 6.51 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 7.81 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 3 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (kW) | 2.2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 51 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 15.4 A | 长 | 401 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 8.9 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 75.9 A | 最大高度 | 322 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 4.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | D4-8SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 7.96 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 9.55 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 4 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (kW) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 56 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 18.2 A | 长 | 401 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 10.6 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 90.3 A | 最大高度 | 322 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 52 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 5.4 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | D4.5-9SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 9.13 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 10.96 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 4.5 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (kW) | 3.3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 56 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 23.9 A | 长 | 401 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 13.8 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 107 A | 最大高度 | 322 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 61.6 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 6.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | D5-11SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 11.27 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 13.52 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 5 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (kW) | 3.7 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 58 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 27 A | 长 | 401 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 15.6 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 107 A | 最大高度 | 322 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 61.6 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 7.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | A07-1.6SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 1.69 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 2.03 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 0.75 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (kW) | 0.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 40 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 4.2 A | 长 | 317 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 2.4 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 18.6 A | 最大高度 | 291 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 10.7 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 70 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | A1-2.5SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 2.69 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 3.23 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (kW) | 0.75 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 40 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 6.1 A | 长 | 317 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 3.5 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 23.6 A | 最大高度 | 291 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 13.6 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 1.8 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | A2-4SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 3.95 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 4.74 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 2 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (kW) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 40 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 8.8 A | 长 | 317 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 5.1 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 40.2 A | 最大高度 | 291 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 23.2 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 2.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
型号 | A2.5-5SK2 | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 55 bar |
排气量 @ 50 Hz | 4.93 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 30 bar |
排气量 @ 60 Hz | 5.92 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 2.5 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (kW) | 1.8 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
DOL 连接搭片 | 标准 | 净重 | 40 kg |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 11.4 A | 长 | 329 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 6.6 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 56.9 A | 最大高度 | 291 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 32.8 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最大功率 | 3.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? |
感谢您的关注
富士豪