型号 | Q5-4TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 3.79 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 4.55 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 5 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 3.7 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 18.7 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 10.5 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 109 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 63 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q6-4TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 3.79 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 4.55 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 6 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 4.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 24.1 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 14.1 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 109 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 63 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q6-4.5TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 4.38 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 5.26 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 6 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 4.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 24.4 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 14.1 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 109 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 63 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q7-4.5TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 4.38 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 5.26 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 7 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 32.9 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 19 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 151 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.3 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q7-6TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 6 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 7.2 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 7 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 30.3 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 17.5 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 151 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.3 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q9-6TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 6 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 7.2 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 9 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 7 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 41.1 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 23.6 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 98.8 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q9-7TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 6.95 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 8.34 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 9 | 充油量 | 1.8 l |
马达功率 (kW) | 7 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 83 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 36.1 A | 最大宽度 | 306 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 20.9 A | 最大高度 | 325 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 98.8 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大频率 | 70 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S8-8TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 7.89 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 9.47 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 7.5 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 5.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 160 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 636 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 20.3 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 52.7 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 90.3 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 11.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S10-8TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 7.89 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 9.47 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 10 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 7.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 164 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 636 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 26.6 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 60 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 102 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 18.9 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S10-10TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 9.64 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 11.57 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 10 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 7.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 164 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 636 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 24.9 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 59.1 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 102 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 14.1 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S15-10TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 9.64 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 11.57 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 15 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 11 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 170 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 636 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 30.4 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 69.1 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 118 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 18.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S15-12TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 11.84 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 14.21 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 15 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 11 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 170 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 636 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 29.5 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 69.1 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 118 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 17 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S20-12TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 11.84 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 14.21 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 20 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 15 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 176 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 660 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 40.9 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 102 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 22.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S20-14TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 14.46 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 17.35 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 20 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 15 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 176 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 660 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 40.4 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 102 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 21.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S20-18TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 17.84 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 21.41 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 20 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 15 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 176 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 660 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 51.8 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 102 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 171 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 26.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S25-14TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 14.46 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 17.35 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 25 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 18.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 209 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 660 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 49.7 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 111 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 189 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 27.1 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S25-21TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 20.5 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 24.6 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 25 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 18.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 209 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 660 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 61 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 111 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 189 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 32.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S30-18TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 17.84 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 21.41 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 1 | 油型号 | PAG68 CO2 |
马达功率 (HP) | 30 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 22 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 216 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 624 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 57.5 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 132 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 224 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 33.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | S30-26TK | 保护模块 | INT69? |
缸数 | 4 | 防护等级 | IP56 |
排气量 @ 50 Hz | 25.28 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 HP | 140 bar |
排气量 @ 60 Hz | 30.34 m3/h [60Hz] | 最大允许压力 LP | 80 bar |
电机版本 | 2 | 油型号 | POE85 CO2 |
马达功率 (HP) | 30 | 充油量 | 3.3 l |
马达功率 (kW) | 22 | 润滑方式 | 飞溅式 |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 吸气阀 SV inch | 1.1032 inch |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 0.6304 inch |
PWS 分绕组比例 | 50-50 | 净重 | 216 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 624 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 70.4 A | 最大宽度 | 366 mm |
堵转电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz, DOL马达 | 132 A | 最大高度 | 423 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 224 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
最大功率 | 39.2 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
最小频率 | 50 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
感谢您的关注
富士豪