型号 | A1.5-7Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 6.91 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 8.292 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.1 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 36 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 317 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 7.9 A | 最大宽度 | 237 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 4.5 A | 最大高度 | 275 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 35.8 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 20.6 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 2.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 64.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 56.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | A1.5-8Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 7.65 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 9.18 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.1 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 36 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 317 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 8.4 A | 最大宽度 | 237 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 4.8 A | 最大高度 | 275 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 35.8 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 20.6 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 2.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 63 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 55 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | B1.5-9.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 8.96 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 10.752 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.1 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 38 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 329 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 10.2 A | 最大宽度 | 237 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 5.9 A | 最大高度 | 292 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 46.6 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 26.8 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 3.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 63.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 55.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | B1.5-10.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 9.88 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 11.856 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.1 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 38 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 329 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 9.5 A | 最大宽度 | 237 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 5.5 A | 最大高度 | 292 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 46.6 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 26.8 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 3.1 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 65.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 57.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | B2-10.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 9.88 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 11.856 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 40 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 334 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 11.7 A | 最大宽度 | 237 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 6.7 A | 最大高度 | 292 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 62.5 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 3.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 66.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 58.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D2-13.1Y | 型号 | IP56 |
缸数 | 2 | 缸数 | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 13.15 m3/h [50Hz] | 排气量 @ 50 Hz | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 15.78 m3/h [60Hz] | 排气量 @ 60 Hz | POE32 |
马达系列 | 2 | 马达系列 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 马达功率 (HP) | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 马达功率 (kW) | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 使用电压 50 Hz | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 使用电压 60 Hz | 45 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | DOL 连接搭片 | 369 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 12.4 A | 最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 7.1 A | 最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 294 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 62.5 A | 堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 30 mm |
最大功率 | 4.1 kW [@ 50Hz] | 最大功率 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 最小频率 | 66.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 最大频率 | 58.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 保护模块 | 铸铁 |
型号 | D3-15.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 15.36 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 18.432 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 49 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 374 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 17.5 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 10.1 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 75.9 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 5.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 66.7 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 58.7 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D4-16.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 16.4 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 19.68 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 51 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 401 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 20.1 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 11.6 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 90.3 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 52 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 6.2 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D3-19.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 19.12 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 22.944 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 49 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 374 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 17 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 9.8 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 75.9 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 5.4 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67.2 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59.2 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D2-11.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 11.26 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 13.512 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 45 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 369 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 12.4 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 7.1 A | 最大高度 | 294 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 62.5 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 4.1 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 66.3 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 58.3 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D4-19.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 19.12 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 22.944 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 51 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 401 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 20.5 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 11.8 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 90.3 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 52 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 6.4 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67.2 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59.2 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D3-13.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 13.15 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 15.78 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 49 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 374 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 15.3 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 8.8 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 75.9 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 4.8 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 66.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 58.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D2-15.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 15.36 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 18.432 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 45 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 369 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 14.6 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 8.4 A | 最大高度 | 294 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 62.5 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 4.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 66.5 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 58.5 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D3-16.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 16.4 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 19.68 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 49 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 374 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 17.2 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 9.9 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 75.9 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 5.4 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D3-18.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 17.93 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 21.516 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 49 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 374 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 17.3 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 10 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 75.9 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 5.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D4-18.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 17.93 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 21.516 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 51 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 401 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 21.7 A | 最大宽度 | 242 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 12.5 A | 最大高度 | 317 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 90.3 A | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 52 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大功率 | 6.7 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最小频率 | 30 Hz | 声功率级 | 67 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 声压级 | 59 dB(A) |
保护模块 | INT69? | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q4-21.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 21.18 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 25.416 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 79 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 449 mm |
能量调节: CC + RSH | 100%-75%-50%-25% | 最大宽度 | 286 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 17.3 A | 最大高度 | 325 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 10 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 92.6 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 53.2 A | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大功率 | 5.7 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | 70 dB(A) |
最小频率 | 25 Hz | 声压级 | 62 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | Q4-24.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 23.91 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 28.692 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 79 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 449 mm |
能量调节: CC + RSH | 100%-75%-50%-25% | 最大宽度 | 286 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 20.3 A | 最大高度 | 325 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 11.7 A | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 92.6 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 53.2 A | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
最大功率 | 6.8 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | 70 dB(A) |
最小频率 | 25 Hz | 声压级 | 62 dB(A) |
最大频率 | 87 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | Q5-25.1Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 24.69 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 29.628 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 2 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3.7 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 净重 | 79 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 449 mm |
能量调节: CC + RSH | 100%-75%-50%-25% | 最大宽度 | 286 mm |
最大运行电流 230V/50Hz 和 280V/60Hz | 22.1 A | 最大高度 | 325 mm |
