型号 | S5-26.16Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 25.22 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 16.4 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 30.26 m3/h [60Hz] | 充油量 | 2.9 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 19.68 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (HP) | 5 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
马达功率 (kW) | 3.7 | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 120 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 570 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 430 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 450 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 14 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 35.5 A | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 57.8 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 8.1 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | 70 dB(A) |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | 62 dB(A) |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | S7-27.19Y | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 26.87 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 19.13 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 32.24 m3/h [60Hz] | 充油量 | 2.9 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 22.96 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (HP) | 7.5 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
马达功率 (kW) | 5.5 | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 122 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 570 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 430 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 450 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 18 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 47 A | 橡胶减震垫高度 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 75 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 8.7 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | N / A |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | N / A |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? Diagnose |
型号 | 2V10-42.29 | 防护等级 | IP65 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 41.91 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 29.42 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 50.29 m3/h [60Hz] | 充油量 | 4 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 35.3 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 油泵 |
马达功率 (HP) | 10 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
马达功率 (kW) | 7.5 | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 173 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 662 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 480 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 460 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 23 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 53.9 A | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.6 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 12.2 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | 70 dB(A) |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | 62 dB(A) |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? TML Diagnose |
型号 | 2Z15-60.30Y | 防护等级 | IP65 |
缸数 | 6 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 58.84 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 29.42 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 70.61 m3/h [60Hz] | 充油量 | 7.2 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 35.3 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 油泵 |
马达功率 (HP) | 15 | 吸气阀 SV inch | 1? inch |
马达功率 (kW) | 11 | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 220 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 788 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 475 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 536 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 31 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 74.8 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 117.1 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 17.5 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | 70 dB(A) |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | 62 dB(A) |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? TML Diagnose |
型号 | 2Z20-72.36Y | 防护等级 | IP65 |
缸数 | 6 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 70.77 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 35.39 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 84.91 m3/h [60Hz] | 充油量 | 7.2 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 42.47 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 油泵 |
马达功率 (HP) | 20 | 吸气阀 SV inch | 1? inch |
马达功率 (kW) | 15 | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 225 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 788 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 475 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 536 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 37 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 106.6 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 180.5 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 20.5 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | N / A |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | N / A |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? TML Diagnose |
型号 | 2Z25-84.42Y | 防护等级 | IP65 |
缸数 | 6 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 83.81 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 41.91 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 100.57 m3/h [60Hz] | 充油量 | 7.2 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 50.29 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 油泵 |
马达功率 (HP) | 25 | 吸气阀 SV inch | 1? inch |
马达功率 (kW) | 18.5 | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 230 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 788 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 475 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 536 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 45 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 118.3 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 202.7 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 23.8 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | N / A |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | N / A |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? TML Diagnose |
型号 | 2Z30-102.51Y | 防护等级 | IP65 |
缸数 | 6 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
第一级排气量 @ 50 Hz | 102.92 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
第二级排气量 @ 50 Hz | 51.46 m3/h [50Hz] | 油型号 | POE32 |
第一级排气量 @ 60 Hz | 123.5 m3/h [60Hz] | 充油量 | 7.2 l |
第二级排气量 @ 60 Hz | 61.75 m3/h [60Hz] | 润滑方式 | 油泵 |
马达功率 (HP) | 30 | 吸气阀 SV inch | 1? inch |
马达功率 (kW) | 22 | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 380-420V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 净重 | 239 kg |
使用电压 60 Hz | 440-480V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 长 | 788 mm |
分绕组比例 | 50-50 | 最大宽度 | 475 mm |
DOL 连接搭片 | 标准 | 最大高度 | 536 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 53 A | 橡胶减震垫直径 | 50 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 133 A | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 224 A | 橡胶减震垫硬度 | 55 sh |
最大功率 | 31.7 kW [@ 50Hz] | 声功率级 | N / A |
最小频率 | 50 Hz | 声压级 | N / A |
最大频率 | 60 Hz | 机体材质 | 铸铁 |
保护模块 | INT69? TML Diagnose |
感谢您的关注
富士豪