型号 | A1.5-7Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 6.91 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 8.292 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 1.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.1 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 40.1 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 331 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 4.5 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 20.6 A | 最大高度 | 438 mm |
最大功率 | 2.3 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | B2-10.1Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 9.88 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 11.856 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 44.1 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 334 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 6.7 A | 最大宽度 | 237 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 最大高度 | 438 mm |
最大功率 | 3.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D2-11.1Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 11.26 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 13.512 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 2 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 1.5 | 吸气阀 SV inch | ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 54.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 464 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 7.1 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 35.9 A | 最大高度 | 492 mm |
最大功率 | 4.1 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D3-13.1Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 13.15 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 15.78 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.1 l |
马达功率 (HP) | 3 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 2.2 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 58.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 472 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 8.8 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 43.7 A | 最大高度 | 492 mm |
最大功率 | 4.8 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | D4-16.1Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 2 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 16.4 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 19.68 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.2 l |
马达功率 (HP) | 4 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 60.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 472 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 11.6 A | 最大宽度 | 242 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 52 A | 最大高度 | 492 mm |
最大功率 | 6.2 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 30 mm |
最小频率 | 30 Hz | 橡胶减震垫高度 | 30 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q5-21Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 19.13 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 22.956 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3.7 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 83.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 529 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 11.6 A | 最大宽度 | 286 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 63.1 A | 最大高度 | 490 mm |
最大功率 | 6.6 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q7-33Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 32.66 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 39.192 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 7.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 5.5 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 88.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 529 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 20 A | 最大宽度 | 286 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.3 A | 最大高度 | 490 mm |
最大功率 | 11.2 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q5-24Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 23.91 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 28.692 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 3.7 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 88.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 529 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 13.8 A | 最大宽度 | 286 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 63.1 A | 最大高度 | 490 mm |
最大功率 | 7.9 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | Q7-28Y-VS | 防护等级 | IP56 |
缸数 | 4 | 最大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 28.02 m3/h [50Hz] | 最大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 33.624 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE32 |
马达系列 | 1 | 充油量 | 1.6 l |
马达功率 (HP) | 7.5 | 润滑方式 | 飞溅式 |
马达功率 (kW) | 5.5 | 吸气阀 SV inch | 1 ? inch |
使用电压 50 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 排气阀 DV inch | 1 ? inch |
使用电压 60 Hz | 400V/3/50Hz V/ph/Hz | 净重 | 88.7 kg |
DOL 连接搭片 | 标准 | 长 | 529 mm |
最大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 17.6 A | 最大宽度 | 286 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, DOL马达或PWS马达直接启动 | 87.3 A | 最大高度 | 490 mm |
最大功率 | 9.5 kW [@ 50Hz] | 橡胶减震垫直径 | 40 mm |
最小频率 | 25 Hz | 橡胶减震垫高度 | 40 mm |
最大频率 | 87 Hz | 橡胶减震垫硬度 | 45 sh |
保护模块 | NO | 机体材质 | 铸铁 |
感谢您的关注
富士豪